Rozkład autobusu linii J5 w nowym roku szkolnym 2023/2024 jest dostępny w zakładce Rodzice –> Rozkład autobusu linii J5 

Rozkład jazdy linii J5

Przystanek Godziny odjazdu (tylko w dni powszednie)
Sadków „pętla 14” 7:10 9:45 10:55 12:25 15:00 15:52
Sadków „środek” 07:11 09:46 10:56 12:26 15:01 15:53
Sadków „Kościół” 07:12 09:47 10:57 12:27 15:02 15:54
Natolin „szkoła” 07:15 09:50 11:00 12:30 15:05 15:55
Rajec Szlachecki II 07:19 09:54 11:04 12:34 15:09 15:59
Rajec Szalchecki III 07:20 09:55 11:05 12:35 15:10 16:00
Lasowice 07:22 09:57 11:07 12:37 15:12 16:02
Sadków „pętla 22” 07:23 09:58 11:08 12:38 15:13 16:03
Lasowice 07:25 09:59 11:09 12:39 15:14 16:04
Rajec Szlachecki III 07:27 10:01 11:11 12:41 15:16 16:06
Rajec Szlachecki II 07:29 10:03 11:13 12:43 15:18 16:08
Rajec Szlachecki I 07:30 10:04 11:14 12:44 15:19 16:09
Rajec Szlachecki (przystanek za stacją gaz) 07:32 10:06 11:16 12:46 15:21 16:11
Rajec Szlachecki

„Kędzierskiego”

07:37 10:10 11:20 12:50 15:25 16:15
Natolin „szkoła” 07:47 10:15 11:28 12:55 15:30 16:20
Sadków „Kościół” 07:48 10:16 11:29 12:56 15:31 16:21
Sadków „środek” 07:49 10:17 11:30 12 :57 15:32 16:22
Sadków „pętla 14” 07:50 10:18 11:31 12:58 15:33 16:23